قارن بين الحزم
تعرّف على الفروق بين تماريننا الأساسية والمعزّزة والاحترافية، لتختار نقطة البداية المناسبة لمؤسستك.
| الأساسية | المعزّزة | الاحترافية | |
|---|---|---|---|
| اعتماد NCSC لتمارين الحوادث السيبرانية | مشمول | مشمول | مشمول |
| نوع التمرين | تمرين طاولة | تمرين طاولة | تمرين طاولة |
| موضوعات السيناريوهات | موضوع واحد محدّد مسبقًا | الاختيار من بين 3 | الاختيار من بين 5 |
| المدة | حتى 3 ساعات | من 3 إلى 6 ساعات | حتى يوم واحد |
| المشاركون | حتى 6 | حتى 8 | حتى 12 |
| الميسّرون | 1 | 1 | 2 |
| المراقبون | مراقبة آلية | 1 | 1 |
| مكالمة التخطيط | 30 دقيقة | ساعة واحدة | ساعتان |
| طريقة التنفيذ | عن بُعد | عن بُعد (متاح في الموقع أيضًا) | عن بُعد (متاح في الموقع أيضًا) |
| سيناريو ديناميكي | - | ✓ | ✓✓ |
| مراجعة ما بعد التمرين | مشمول | مشمول | مشمول |
| تقرير ما بعد التمرين | ملخّص الملاحظات بمساعدة الذكاء الاصطناعي | توصيات تستند إلى الملاحظات | مرتّب حسب الأولوية، مع تحليل للفجوات |
| التكلفة | £4,950 | £8,950 | £13,950 |
